<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>feira moderna · mauro pinheiro</title>
	<link>http://www.feiramoderna.net</link>
	<description>Site de Mauro Pinheiro, designer e professor do Departamento de Desenho Industrial da Universidade Federal do Espírito Santo. Aqui você vai encontrar artigos, projetos, e pensamentos esparsos.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 01:14:39 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Enfim, doutor</title>
		<description><![CDATA[Dia 19 de agosto, finalmente, ocorreu minha defesa de tese de doutorado. O rito de passagem após um processo de longos e solitários 4 anos e ½. As críticas da banca foram muito apropriadas e construtivas. Apontaram pontos fracos da tese, que eram justamente os que eu considerava os mais frágeis do trabalho. Mas foram [...]]]></description>
		<link>http://www.feiramoderna.net/2011/09/01/enfim-doutor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Design de interação e computação pervasiva: um estudo sobre mecanismos atencionais e sistemas de informação ambiente</title>
		<description><![CDATA[Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Design da PUC-Rio como requisito parcial para obtenção do grau de Doutor em Design. Investiga os diferentes mecanismos atencionais envolvidos na utilização de sistemas de informação ambiente. Para tanto, conceitua e delimita a “computação pervasiva” – a partir da qual componentes computadorizados passam a compor o ambiente e os objetos do cotidiano –, e discute as conseqüências do uso desta tecnologia, no que se refere aos impactos sociais, implicações ambientais, questões de segurança e privacidade, destacando o papel do design nessa problemática. Apresenta a evolução do design de interação, explicitando sua relação com o projeto de mídias interativas. Propõe ampliar o campo de atuação do design de interação, considerando que a tela do computador deixou de ser a principal interface com o ambiente digital, e que o projeto da interação no contexto da computação pervasiva exige uma abordagem sistêmica. Apresenta o conceito de tecnologia sem estresse (calm technology), de Weiser e Brown (1996), e aprofunda a discussão iniciada por estes autores sobre a necessidade de se projetar sistemas de informação que atuem na periferia de nossa atenção, com base nos estudos da Psicologia Cognitiva sobre mecanismos atencionais. Destaca os sistemas de informação ambiente como aqueles que mais se apropriam da idéia de apresentar informações sem exigir o foco de nossa atenção. Analisa doze sistemas de informação ambiente, investigando o modo como envolvem os mecanismos atencionais. Conclui que a definição original de Weiser e Brown (1996) não é suficiente para descrever a miríade de processos envolvidos com a captação da atenção, e aponta linhas mestras para o design de sistemas de informação ambiente, de maneira a considerar a dinâmica entre os diferentes mecanismos atencionais, o contexto de uso, o grau de engajamento do usuário, a influência da memória e a capacidade de habituação aos sistemas de informação.]]></description>
		<link>http://www.feiramoderna.net/2011/08/19/design-de-interacao-e-computacao-pervasiva-um-estudo-sobre-mecanismos-atencionais-e-sistemas-de-informacao-ambiente/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Design de interação e computação pervasiva: um estudo sobre mecanismos atencionais e sistemas de informação ambiente</title>
		<description><![CDATA[Apresentação feita durante a minha defesa de tese de doutorado, no Programa de Pós-Graduação em Design da PUC-Rio.]]></description>
		<link>http://www.feiramoderna.net/2011/08/19/defes-tese/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Saúde alimentar em ícones</title>
		<description><![CDATA[O supermercado Hortifrutti tem um histórico de tentar informar aos seus clientes os benefícios do consumo de hortaliças e frutas. Há algum tempo lançaram folhetos com informações sobre os alimentos. Cada fruta ou verdura tinha um folheto com dados nutricionais, usos medicinais, crendices etc. A idéia era que os clientes levassem e colecionassem os folhetos, [...]]]></description>
		<link>http://www.feiramoderna.net/2011/07/11/saude-alimentar-em-icones/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Design de Interação e Computação Pervasiva</title>
		<description><![CDATA[Estou preparando uma disciplina para o semestre que vem (2011.2), na UFES. Vou tratar de Design de Interação e Computação Pervasiva, assuntos que discuti na minha tese de doutorado (a ser defendida em Agosto!). Cartazete que fiz para anunciar a disciplina na UFES. Veja uma versão do cartaz evidenciando o seu grid, no meu Flickr. [...]]]></description>
		<link>http://www.feiramoderna.net/2011/07/03/design-de-interacao-e-computacao-pervasiva/</link>
			</item>
	<item>
		<title>3 em 1: Blogs e Publicidade</title>
		<description><![CDATA[Na última quarta-feira (25 de maio) participei do projeto 3 em 1, organizado por alunos do curso de Comunicação Social da UFES. Segundo o site do projeto, o objetivo é &#8220;aproximar os estudantes e professores do curso de Comunicação Social à realidade mercadológica.&#8221; Para isso, 3 profissionais são convidados a apresentarem pequenas palestras sobre temas [...]]]></description>
		<link>http://www.feiramoderna.net/2011/05/27/3-em-1-blogs-e-publicidade/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Projeto 3 em 1: Blogs e Publicidade</title>
		<description><![CDATA[Apresentação feita durante a edição "Blogs e Publicidade", do Projeto 3 em 1, evento mensal organizado pelos alunos do curso de comunicação da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).]]></description>
		<link>http://www.feiramoderna.net/2011/05/25/projeto-3-em-1-blogs-e-publicidade/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Design nas coisas do cotidiano</title>
		<description><![CDATA[Esse post não é uma referência ao Don Norman &#8211; mas bem podia ser. Na verdade é só pra compartilhar uma experiência frustrada, fruto da falta de atenção ao projeto de embalagens. Um caso típico de como um projeto mal feito pode causar frustração, prejuízo, e eventualmente danos às pessoas. A foto abaixo é de [...]]]></description>
		<link>http://www.feiramoderna.net/2011/03/17/design-nas-coisas-do-cotidiano/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sistemas peculiares de navegação no espaço urbano</title>
		<description><![CDATA[De volta a Vitória, revivo algumas particularidades desta capital que, de certa forma, mantém algumas características de cidade pequena. Em Vitória existe uma lógica de mapeamento do espaço urbano que é muito peculiar, e que causa estranhamento em quem vem de fora. Aqui o nome das ruas é uma informação de pouca valia. As pessoas [...]]]></description>
		<link>http://www.feiramoderna.net/2011/02/15/sistemas-peculiares-de-navegacao-no-espaco-urbano/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Banco do Brasil peca em usabilidade</title>
		<description><![CDATA[Comento sobre as péssimas soluções do Banco do Brasil no seu internet banking, no sistema de auto-atendimento nas próprias agências, e no que deveria ser um simples mecanismo de senhas de atendimento dos caixas.]]></description>
		<link>http://www.feiramoderna.net/2010/12/06/banco-do-brasil-peca-em-usabilidade/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

